入試イベント・学校見学について
本年度の各入試説明会、学校見学については、入試イベント情報のページをご覧ください。
※学校見学は随時受付しております。
2024年度 入学試験要項
募集人員 | 男女合わせて80名(推薦30名、一般50名) | ||||||||||
応募資格 | 中学校卒業またはこれと同等以上の資格のある者 ただし、2024年3月卒業見込みの者または2023年3月卒業した者 (推薦入試は2024年3月卒業見込みの者にかぎる) ※推薦入試を希望する方は、在籍中学校を通じて本校までお問合せ下さい | ||||||||||
出願期間 | 2024年1月15日(月)〜1月23日(火) 郵送のみ(当日消印有効) | ||||||||||
提出書類 | 所定の用紙を用いてください 【入試説明会10月7日(土)以降配布します】 @ 入学願書、写真票、入学検定料納入票(入学検定料振込金証明書を貼付)、受験票 | ||||||||||
提出方法 | 本校所定の出願封筒を用いた書留速達で郵送してください。 出願書類がすべて確認できた段階で受験票を発行し郵送します。 1週間以内に受験票が届かない場合は、電話でお問い合わせください。 | ||||||||||
出願郵送先 | 〒606-8558 京都市左京区岩倉大鷺町89 同志社中学校・高等学校 高校教務事務係 | ||||||||||
入学検定料 | 20,000円 | ||||||||||
試験科目 | 国語・数学・英語・社会・理科 | ||||||||||
試験日 | 2024年2月10日(土) | ||||||||||
試験時間 |
| ||||||||||
試験注意 | @試験当日は、午前8時20分に本校グレイス・チャペルに集合してください。 A鉛筆(シャープペンシル可)・消しゴム以外は、計算機類を含めて持ち込み禁止です。 携帯電話等の電気通信機器は、電源を切ってカバンの中にしまっておくこと。 B時刻表示以外の機能を備えた時計は持ち込み不可です。 | ||||||||||
合格発表 | 2024年2月13日(火) 受験者に個人宛郵送で通知します。 合格発表に関する電話等の問い合わせには一切応じません。 | ||||||||||
入学手続 | 入学金130,000円およびその他の1期分納入金388,800円を、推薦入試合格者は2月29日(木)までに、一般入試合格者は3月21日(木)までに納入してください。 本校所定の振込用紙を用い銀行に「電信扱」で振り込んでください。 期日までに納入のない場合、入学の意志のないものとします。 入学検定料および入学金は、原則として納入後返還いたしません。 | ||||||||||
留学について | 高等学校入学後からの留学で、中学校3年生の時点での申請が必要な場合は、申請前に本校までお問い合わせ願います。 | ||||||||||
備考 | 同志社大学および同志社女子大学への推薦入学の制度があります。 |
奨学金制度について
次のものがあり、全て生活指導部で扱っています。
(A)同志社中学校・高等学校学資貸与金
その年の授業料の3/4〜1/2(就学支援金および同志社高等学校独自の奨学金を控除した額)
家計を考慮して貸与します。
(B)四方秀和奨学金
経済的理由のため就学が困難な一年生1名に対し、授業料の1/2相当額を3年間給付します。(返還を要しない)
(C)同志社中学校・高等学校特別奨学金
不慮の経済的理由のため就学を続行できなくなった生徒に対して学費の限度内で給付します。(返還を要しない)
教育相談について
月に4回、スクールカウンセラーが来校し、教育相談に応じています。生徒は勿論、保護者も気軽に相談できます。
入試データ
過去3年間の一般入試の応募者数、合格者数について
募集数 | 応募者数 | 合格者数 | 倍率 | 最高点 | 最低点 | |
2023年度 | 50 | 259 | 145 | 1.79 | 384 | 292 |
2022年度 | 50 | 250 | 131 | 1.91 | 366 | 280 |
2021年度 | 50 | 259 | 152 | 1.68 | 423 | 323 |
2023年度一般入試結果(合格者)
国語 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 合計 | |
最高点 | 81 | 100 | 94 | 82 | 91 | 384 |
最低点 | 36 | 33 | 38 | 44 | 33 | 292 |
平均点 | 60.4 | 64.6 | 71.0 | 62.5 | 63.3 | 321.9 |
2023年度府県別応募者数と合格者数
京都市内 | 京都府下 | 滋賀県 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | その他 | |
応募者 | 113 | 35 | 80 | 9 | 3 | 9 | 10 |
合格者 | 65 | 19 | 43 | 7 | 2 | 5 | 4 |