入試データ
過去3年間の一般入試の応募者数、合格者数について
| 募集数 | 応募者数 | 合格者数 | 倍率 | 最高点 | 合格者最低点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 50 | 234 | 107 | 2.19 | 376 | 283 |
| 2024年度 | 50 | 277 | 138 | 2.01 | 399 | 286 |
| 2023年度 | 50 | 259 | 145 | 1.79 | 384 | 292 |
2025年度一般入試結果(合格者)
| 国語 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高点 | 68 | 94 | 97 | 88 | 87 | 376 |
| 最低点 | 23 | 34 | 41 | 32 | 45 | 283 |
| 平均点 | 48.4 | 63.5 | 73.0 | 63.9 | 67.3 | 316.1 |
2025年度一般入試 府県別応募者数と合格者数
| 京都市内 | 京都府下 | 滋賀県 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応募者 | 110 | 41 | 60 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| 合格者 | 57 | 15 | 29 | 1 | 3 | 0 | 2 |


