入試データ
過去3年間の一般入試の応募者数、合格者数について
| 募集数 | 応募者数 | 合格者数 | 倍率 | 最高点 | 合格者最低点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 50 | 237 | 113 | 2.10 | 380 | 264 |
| 2025年度 | 50 | 234 | 107 | 2.19 | 376 | 283 |
| 2024年度 | 50 | 277 | 138 | 2.01 | 399 | 286 |
2026年度一般入試結果(合格者)
| 国語 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高点 | 80 | 92 | 92 | 82 | 83 | 380 |
| 最低点 | 37 | 27 | 25 | 46 | 25 | 264 |
| 平均点 | 59.2 | 65.8 | 54.9 | 63.7 | 57.4 | 301.1 |
2026年度一般入試 府県別応募者数と合格者数
| 京都市内 | 京都府 (京都市除く) | 大阪府 | 兵庫県 | 滋賀県 | 奈良県 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応募者 | 107 | 54 | 6 | 3 | 57 | 4 | 6 |
| 合格者 | 54 | 23 | 6 | 0 | 25 | 1 | 4 |


